Budynek B6
U1
Zarezerwowane
Przykładowa aranżacja 3D- Powierzchnia
- 42,36 m²
- Rodzaj
- Lokal
- Piętro
- Parter
Cena brutto599 182,20 zł14 145 zł / m²
APARTAMENTY DOLNA / B6
Planowane oddanie: II kwartał 2028
Porównaj powierzchnie, położenie i ceny lokali. Znajdź przestrzeń dla swojej działalności.
| Rzut | Lokal | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena brutto / rata | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budynek B6U1 | Parter | Nie dotyczy | 42,36 m² | 599 182,20 zł14 145 zł / m² | Zarezerwowane | |
![]() | Budynek B6U2 | Parter | Nie dotyczy | 60,84 m² | 860 581,80 zł14 145 zł / m² | Dostępne | |
![]() | Budynek B6U3 | Parter | Nie dotyczy | 43,89 m² | 620 824,05 zł14 145 zł / m² | Dostępne | |
![]() | Budynek B6U4 | Parter | Nie dotyczy | 46,55 m² | 658 449,75 zł14 145 zł / m² | Dostępne | |
![]() | Budynek B6U5 | Parter | Nie dotyczy | 55,46 m² | 784 481,70 zł14 145 zł / m² | Dostępne | |
![]() | Budynek B6U6 | Parter | Nie dotyczy | 25,93 m² | 366 779,85 zł14 145 zł / m² | Dostępne |
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3D
Przykładowa aranżacja 3DCeny brutto. Dostępność potwierdzisz w kontakcie z nami. Cennik i historia cen.