B6 I B7 / CENY
Jawność cen
Ceny brutto lokali w budynkach B6 i B7 oraz koszty dodatkowe. Miejsca postojowe: 40 000 zł brutto.
CENNIK B6 I B7
Bieżące ceny brutto
| Lokal | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B6 / M7 | Piętro 1 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M8 | Piętro 1 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M9 | Piętro 1 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M10 | Piętro 1 | 44,89 m² | 493 790 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M11 | Piętro 1 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M12 | Piętro 1 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M13 | Piętro 2 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M14 | Piętro 2 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M15 | Piętro 2 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M16 | Piętro 2 | 44,89 m² | 493 790 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M17 | Piętro 2 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M18 | Piętro 2 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M19 | Piętro 3 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M20 | Piętro 3 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M21 | Piętro 3 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M22 | Piętro 3 | 46,65 m² | Cena niepodana | Cena za metr kwadratowy niepodana | Status niepodany |
| B6 / M23 | Piętro 3 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M24 | Piętro 3 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M25 | Piętro 4 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M26 | Piętro 4 | 85,56 m² | 941 160 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M27 | Piętro 4 | 83,86 m² | 922 460 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / M28 | Piętro 4 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U1 | Parter | 42,36 m² | 465 960 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U2 | Parter | 60,84 m² | 669 240 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U3 | Parter | 43,89 m² | 482 790 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U4 | Parter | 46,55 m² | 512 050 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U5 | Parter | 55,46 m² | 610 060 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B6 / U6 | Parter | 25,93 m² | 285 230 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M7 | Piętro 1 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M8 | Piętro 1 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M9 | Piętro 1 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M10 | Piętro 1 | 44,83 m² | 493 130 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M11 | Piętro 1 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M12 | Piętro 1 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M13 | Piętro 2 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M14 | Piętro 2 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M15 | Piętro 2 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M16 | Piętro 2 | 44,83 m² | 493 130 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M17 | Piętro 2 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M18 | Piętro 2 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M19 | Piętro 3 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M20 | Piętro 3 | 58,14 m² | 639 540 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M21 | Piętro 3 | 42,29 m² | 465 190 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M22 | Piętro 3 | 44,83 m² | 493 130 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M23 | Piętro 3 | 52,72 m² | 579 920 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M24 | Piętro 3 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M25 | Piętro 4 | 40,63 m² | 446 930 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M26 | Piętro 4 | 85,56 m² | 941 160 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M27 | Piętro 4 | 83,93 m² | 923 230 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / M28 | Piętro 4 | 35,78 m² | 393 580 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U1 | Parter | 42,36 m² | 465 960 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U2 | Parter | 60,84 m² | 669 240 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U3 | Parter | 43,89 m² | 482 790 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U4 | Parter | 46,62 m² | 512 820 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U5 | Parter | 55,46 m² | 610 060 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
| B7 / U6 | Parter | 25,93 m² | 285 230 zł | 11 000 zł | Status niepodany |
KOSZTY DODATKOWE
Poza ceną lokalu
| Pozycja | Cena brutto |
|---|---|
| Miejsce postojowe | 40 000 zł |